FORTA |
2ºEGM2013: 1.773.000 oyentes |
CADENA DE ONDAS POPULARES ESPAÑOLAS " Estar informado " |
COPE MADRID: | Madrid 999 OM-106.3 FM, Torrejón 92.0 FM, Sierra/Collado-Villalba 88.7 FM, Pinares/San Martin de Valdeiglesias 92.2 FM, Madrid Sur/Valdemoro 89.7 FM,San Lorenzo del Escorial 100.3 FM, Fuenlabrada 101.0 FM, Arganda del Rey 105.1 FM, Colmenar Viejo 97.5 FM.- |
COPE GALICIA: | A Coruña 96.9 FM, Becerrea 96.5 FM, Cariño 97.9 FM, Ferrol 837 OM, Lugo 1.224 OM- 88.9-91.4 FM, Las Rias/Noia 105.7 FM, Ourense 1.143 OM, Pontevedra 106.4 FM, Ribadeo 93.6 FM, Ribadavia 88.9 FM, Santiago 97.1 FM, Valdeorras 89.2 FM, Verín 91.5 FM, Vigo 900 OM-87.8 FM, Villalba 101.2 FM, Carballino 91.9 FM.- |
COPE ASTURIAS: | Oviedo 1.143 OM, Asturias 90.7 FM, Avilés 89.1 FM, Gijón 882 OM-94.8-98.2 FM, Ribadesella 98.3 FM, Mieres 98.1 FM.- |
COPE CANTABRIA: | Santander 1.215 OM, Santander/Camargo 95.7 FM, Reinosa 100.0 FM, Laredo 105.3 FM, Torrelavega 102.1-100.0 FM, Castro Urdiales 104.1 FM, Potes 103.4 FM.- |
COPE PAIS VASCO: | Bilbao 97.8 FM, San Sebastián 1.224 AM-88.5 FM, Vitoria 101.1 FM, Eibar 99.8 FM.- |
COPE NAVARRA: | Pamplona 1.134 OM-88.3 FM, Peralta 104.7 FM, Estella 93.4 FM.- |
COPE RIOJA: | Logroño 91.1-96.8 FM, Alfaro 101.8 FM, Haro 97.3 FM.- |
COPE ARAGON: | Zaragoza 1.053 OM-97.5 FM, Barbastro 106.9 FM, Benasque 103.1 FM, Huesca 98.2 FM, Jaca 106.6 FM, Teruel 106.7 FM, Mequinenza 95.5 FM, Monrreal de Campo 94.7 FM.- |
COPE CATALUÑA: | Barcelona 783 OM-102.0-89.8 FM, Figueras 1.269 OM-87.8 FM, Lérida 1.224 OM-100.2-97.4 FM, Manrresa 92.7 FM, Puigcerdá 92.0 FM, Reus 1.143 OM, Tarragona 93.5-91.0 FM, Girona 1.269 OM-89.9-102.9 FM, La Jonquera 88.0 FM, Costa Brava/Calonge 90.1 FM, Osona 92.8 FM, Igualada 92.2 FM, Balaguer 105.8 FM, Seo de Urgel 98.1 FM, Villanova y Geltru 1.485 OM, Tortosa 98.0 FM.- Pdo de Andorra AD Radio 101.5 FM.- |
COPE VALENCIA: | Valencia 1.296 OM-93.4 FM, Alicante 882 OM, Castellón 1.053 OM, Denia 89.6 FM, RºExpres/Elche 100.8 FM, Oliva 90.6 FM, Vinaroz 101.6 FM, MQR/COPE Villena 93.7 FM, RºVinalopó/Novelda 89.6 FM, RºSirena/Benidorm 98.9 FM, Alcoi 106.4 FM, Orihuela Vega Baja 95.3 FM, Intecomarcas/Xátiva 99.5 FM.- |
COPE BALEARES: | Palma 1.224 OM, Manacor 90.9 FM, Alcudia 103.5 FM, Menorca/Ciudadela 1.134 OM-89.6 FM, Ibiza 837 OM-103.4 FM.- |
COPE MURCIA: | Murcia 711 OM, Los Alcazares 100.6 FM, Lorca 1.215 OM, Aguilas 89.2 FM, Alhama de Múrcia 88.7 FM, Cartagena 89.4 FM, Jumilla 105.7 FM, Santomera 88.3 FM, Yecla 101.5 FM.- |
COPE CASTILLA-LA MANCHA: | Toledo 97.4 FM, Albacete 1.224 OM-97.4 FM, Ciudad Real 1.269 OM-103.0-97.5 FM, Guadalajara 89.3 FM, Puertollano 1.134 OM-97.5 FM, Sigüenza 102.5 FM, Talavera de la Reina 88.0 FM, Cuenca 102.0 FM, San Pedro 105.6 FM, Seseña 100.5 FM, Herencia 106.4 FM, Almadén 106.9 FM.- |
COPE CASTILLA Y LEON: | Valladolid 882 OM, Avila 90.5 FM, RºTietar/Arenas de San Pedro 88.4 FM, Astorga 1.134 OM, Benavente 105.1 FM, Uxama/Burgo de Osma 95.2 FM, Burgos 837 OM-105.1 FM, Iscar 101.2 FM, León 1.215 OM-95.3 FM, Merindades/Villarcayo 94.5 FM, Miranda de Ebro 105.2 FM, Palencia 99.8 FM, Peñaranda 101.0 FM, Salamanca 1.134 OM, Tormes/Santa Marta 100.3 FM, Ciudad Rodrigo/Vitigudino 98.8 FM, Segovia 103.3 FM, Soria 88.9 FM, Tordesillas 104.5 FM, Villablino 87.7 FM, Bierzo/Villafranca del Bierzo 91.7 FM, Zamora 1.269 OM.- |
COPE EXTREMADURA: | Badajoz 1.269 OM-87.6 FM, Cáceres 900 OM-91.6 FM, Mérida 103.6 FM, Don Benito-Vva Serena 101.0 FM, Almendralejos 88.6 FM, Rº Navalmoral de la Mata 105.8 FM, RºCampiña/Llerena 105.6 FM.- |
COPE ANDALUCIA: | Sevilla 837 OM-99.6 FM, Almería 1.224 OM-99.5 FM, RºSierra Norte/Alanís 98.0 FM, Antequera 89.8 FM, Bailén 103.3 FM, Cádiz 102.0 FM, Córdoba 1.215 OM-87.6 FM, Guadix 99.8 FM, Granada 900 OM-87.6 FM, Huelva 1.224 OM-89.1 FM, Jaén 1.143 OM, Jerez 1.134 OM, La Línea 94.7 FM, Málaga 882 OM-98.9 FM, Motril 95.2 FM, Marbella/Ojen 102.2 FM, Ecija 100.1 FM, Almanzora 106.2 FM, Lucena 95.7 FM, Pozoblanco 91.2 FM, Axarquia 98.4 FM, Ohanes 100.0 FM, Lebrija 102.9 FM, Utrera 98.1 FM, Nerja 93.3 FM.- |
COPE CANARIAS: | Tenerife 882 OM-105.1-97.1-101.4 FM, Las Palmas G.C. 837 OM-99.1 FM, La Orotava 93.7 FM, La Palma 95.1 FM, Fuerteventura 106.1 FM, Lanzarote/Arrecife 98.3 FM, Mogán 87.6 FM.- |
COPE CEUTA y MELILLA: | Ceuta 89.8 FM.- Melilla 98.4 FM.- |
CADENA CIEN/100
2ºEGM2013: 1.797.000 oyentes |
"La mejor variedad musical" Madrid: Madrid 99.5 FM, Villalba 91.3 FM.- Galicia: A Coruña 88.7 FM, Ferrol 101.3 FM, De la Costa/Ribadeo-Foz 106.0 FM, La Estrada/Santiago 88.4 FM, Lugo 90.0 FM, Ourense 92.4 FM, Rias Baixas/Arosa 89.6 FM, Vigo 96.5 FM.- Asturias: Gijón 103.6 FM, Oviedo 92.8 FM.- Cantabria: Santander 88.4 FM.- Pais Vasco: Bilbao 103.7-94.2 FM, San Sebastián 106.2 FM, Vitoria 105.6-97.3 FM, Eibar 96.3 FM.- Navarra: Pamplona 87.9 FM.- La Rioja: Logroño 101.4 FM, Rioja Baja/Calahorra 94.3 FM, Rioja Alta/Haro 95.6 FM.- Aragón: Jaca/Canfranc 90.3 FM, Cinca/Monzón 93.8 FM, Huesca 99.3-87.7 FM, Teruel 104.2 FM, Zaragoza 97.9.- Catalunya: Barcelona 100.0 FM, Girona/Figueres 89.4 FM, Lérida 96.0, Tarragona-Reus 89.7 FM.- Valencia: Alicante 95.6 FM, Benidorm/Villajoyosa 93.0 FM, Castellón 91.7 FM, Elche 93.4 FM, Valencia 99.0 FM.- Baleares: Ibiza 89.1 FM, Mallorca 97.6 FM, Menorca 101.3 FM.- Murcia: Aguilas 89.2 FM, Cartagena 101.9 FM, Lorca 93.5 FM, Murcia 89.7 FM.- Castilla La Mancha: Albacete 95.4 FM, Ciudad Real 93.6 FM, Cuenca 89.3 FM, Puertollano 93.6 FM, Toledo 96.3- 99.3 FM, Talavera de la Reina 92.2 FM, Henares/Guadalajara 98.4-102.5 FM.- Castilla y León: Astorga 87.6 FM, Avila 101.9 FM, Burgos 95.5 FM, León 93.3 FM, Palencia 93.8 FM, Salamanca 90.0 FM, Segovia/El Espinar 102.1 FM, Soria 95.2 FM, Valladolid 88.5 FM, Zamora 94.9 FM.- Extremadura: Badajoz 89.1 FM, Cáceres 88.8 FM, Extremadura Sur/Llerena 106.7 FM, Plasencia/Malpartida de Plasencia 103.2 FM, Vegas Altas/Don Benito 91.8 FM, Mérida 100.4-98.1 FM, Jaraiz de la Vera 101.2 FM.- Andalucia: Almeria 97.1 FM, Córdoba 106.7 FM, Granada 88.2 FM, Huelva 91.9 FM, Jaén 88.8 FM, Jerez 92.4 FM, Málaga 89.4 FM, Sevilla/Pilas 105.5 FM, Pozoblanco 92.0 FM, Campillos/ Antequera 93.5 FM, Axarquia 98.4 FM.- Canarias: La Palma 95.6-93.5 FM, Las Palmas 91.8 FM, Mogan 87.6 FM, Tenerife 89.1-89.1-100.0 FM, Lanzarote 106.5 FM.- Pdo de Andorra 95.0 FM.- |
ROCK FM 2ºEGM2013: 706.000 oyentes |
"La casa del rock" A CORUÑA 89.9 FM, ALBACETE 90.2 FM, ALICANTE 98.1 FM, BADAJOZ 91.3 FM, BARCELONA 89.8 FM, BILBAO 89.2 FM, CACERES 106.1 FM, CALAHORRA 93.2 FM, CIUDAD REAL 95.2 FM, CÓRDOBA 104.1 FM, EIBAR 91.9 FM, GANDIA 94.4 FM, GIJÓN 102.2, GRANADA 99.8 FM, GUADALAJARA 98.4 FM, HUESCA 87.7 FM, JAÉN/HUELMA 94.2 FM, LA AXARQUÍA 92.5 FM, LEÓN 87.6 FM, LOGROÑO 100.4 FM, LORCA/PUERTO LUMBRERAS 96.6 FM, LUGO 91.4 FM, MADRID/GETAFE 101.7 FM, MADRID/VILLALBA 101.6 FM, MADRID/ALCALA DE H. 100.9 FM, MÁLAGA 93.4 FM, MALLORCA 95.6 FM, MARBELLA 100.0 FM, MENORCA 106.4 FM, MURCIA 106.9 FM, OURENSE/MACEDA 89.8 FM, OVIEDO/LLANERA 97.9 FM, PAMPLONA 103.3 FM, PONTEVEDRA 106.9 FM, PONTEVEDRA/CAMBADOS 97.8 FM, SALAMANCA 90.7 FM, SAN SEBASTIÁN 99.8 FM, SANTANDER 105.6 FM, SANTIAGO/LALIN 100.2 FM, SEVILLA 93.0 FM, SEVILLA/CONSTANTINA 105.7 FM, TERUEL 99.6 FM, VALENCIA 93.1 FM, VALLADOLID-103.2 FM, VIGO 104.7 FM, VITORIA 97.3 FM, ZARAGOZA 89.7 FM.- |
SOLOTEMAZOS |
Madrid 100.7 FM, Alcorcón 94.8 FM, Alcalá de Henares 100.9 FM, Córdoba 105.7 FM, Granada 91.5 FM, Málaga 90.5 FM, Sevilla 105.8 FM, Zaragoza 88.5 FM, Gijón 98.2 FM, Palma de Mallorca/Inca 102.8 FM, Albacete 100.7 FM, Santander 99.7 FM, Badajoz 103.2 FM, Vigo 93.7 FM, Murcia 103.5 FM, San Sebastián 98.0 FM, Logroño 98.2 FM, Valencia 92.0 FM.- |
Las marcas y logos que aparecen en esta WEB son propiedad de sus respectivos propietarios.
Toda la información que aparece en esta WEB está recopilada por el autor.
©antares86 - (2003-2013)