FORTA |
EL DIAL FM (LA RIOJA)
FREC | LOGO | EMISORA | CONCESION | LOCALIDAD | PROGRAMACION |
87.6 | Radio Nacional | Corporación RTVE | Alfaro | GENERALISTA | |
88.1 | Radio Clásica | Corporación RTVE | Logroño | MUSICA CLASICA | |
88.5 | Radio Clásica | Corporación RTVE | Moncalvillo | MUSICA CLASICA | |
88.8 | Onda Cero Rioja Baja | Medios Riojanos de Comunicación, S.L. | Gravalos | GENERALISTA | |
89.1 | Onda Cero La Rioja | Uniprex S.A. | Castroviejo | GENERALISTA | |
89.9 | Radio 3 | Corporación RTVE | Logroño | MUSICAL-CULTURAL | |
90.6 | Radio Marca La Rioja | Rioja Alta Medios, S.L. | Logroño | DEPORTES | |
90.7 | Melodia FM | Uniprex S.A. | Gravalos | OLDIES | |
91.1 | COPE Rioja | Radio Popular, S.A. | Castroviejo | GENERALISTA | |
91.4 | Cadena Dial Ebro | Rioja Difusión, S.L. | Haro | MUSICA ESP | |
91.7 | Los 40 Rioja | Radio Rioja, S.A. | Castroviejo | MUSICA POP | |
92.3 | Melodia FM | Logroño | OLDIES | ||
92.7 | Europa FM Rioja Baja | Uniprex S.A. | Gravalos | MUSICA POP | |
92.9 | Europa FM Logroño | Uniprex S.A. | Castroviejo | MUSICA POP | |
93.2 | Rock FM Rioja | Nueva Rioja, S.A. | Alfaro | MUSICA ROCK | |
93.7 | SER Radio Calahorra | Radio Rioja, S.A. | Gravalos | GENERALISTA | |
94.3 | Cadena 100 Rioja Baja | Radio Popular, S.A. | Alfaro | MUSICA POP | |
94.6 | Radio 3 | Corporación RTVE | Moncalvillo | MUSICAL-CULTURAL | |
94.7 | Radio Nacional | Corporación RTVE | Cervera del Río Alhama | GENERALISTA | |
95.2 | SER Radio Arnedo | Radio Arnedo, S.L. | Gravalos | GENERALISTA | |
95.4 | Radio Nacional | Corporación RTVE | Logroño | GENERALISTA | |
95.6 | Cadena 100 La Rioja | Nueva Rioja, S.A. | Haro | MUSICA POP | |
96.0 | Kiss FM La Rioja | Radio Comunitaria, S.A. | Castroviejo | MUSICA POP | |
96.5 | Radio 3 | Corporación RTVE | Alfaro | MUSICAL-CULTURAL | |
96.8 | Rock FM La Rioja | Nueva Rioja, S.A. | Castroviejo | MUSICA ROCK | |
97.2 | Radio 5 Todo Noticias | Corporación RTVE | Logroño | INFORMATIVA | |
97.3 | COPE Rioja Alta | Radio Popular, S.A. | Haro | GENERALISTA | |
97.3 | Radio Clásica | Corporación RTVE | Cervera del Río Alhama | MUSICA CLASICA | |
98.2 | MegaStar FM | Nueva Rioja, S.A. | Castroviejo | MUSICA POP | |
98.8 | Radio 5 Todo Noticias | Corporación RTVE | Cervera del Río Alhama | INFORMATIVA | |
98.8 | Radio Solidaria | Logroño | GENERALISTA | ||
99.8 | SER Radio Rioja | Antena de Rioja, S.L. | Castroviejo | GENERALISTA | |
100.1 | SER La Calzada | Pevesa Comunicación, S.L. | Sto Domingo de La Calzada | GENERALISTA | |
100.2 | Cadena Dial Rioja | Radio Rioja, S.A. | Gravalos | MUSICA ESP | |
100.4 | Radio María | Sociedad de Inversiones Radiofónicas y de Televisión, S.L.U. | Moncalvillo | RELIGIOSA | |
100.7 | SER Radio Haro | Sociedad Esapañola de Radiodifusión, S.L. | Haro | GENERALISTA | |
100.8 | Canal Ebro Radio | Rioja Difusión, S.L. | Gravalos | MUSICA POP | |
100.9 | Canal Ebro Radio | Rioja Difusión, S.L. | Castroviejo-Logroño | MUSICA POP | |
101.3 | Radio 3 | Corporación RTVE | Cervera del Río Alhama | MUSICAL-CULTURAL | |
101.4 | Cadena 100 Logroño | Radio Popular, S.A. | Logroño | MUSICA POP | |
101.8 | COPE Rioja Baja | Radio Popular, S.A. | Gravalos | GENERALISTA | |
102.0 | Radio Nacional | Corporación RTVE | Moncalvillo | GENERALISTA | |
102.5 | Radio Nacional | Corporación RTVE | Calahorra | GENERALISTA | |
103.3 | Radio 5 Todo Noticias | Corporación RTVE | Monvalvillo | INFORMATIVA | |
103.6 | Radio María | Haro | RELIGIOSA | ||
104.3 | Radio 5 Todo Noticias | Corporación RTVE | Calahorra | INFORMATIVA | |
105.4 | Radio 5 Todo Noticias | Corporación RTVE | Alfaro | INFORMATIVA | |
105.7 | Radio 4 G Logroño | Logroño | GENERALISTA | ||
106.3 | Radio Marca Rioja Baja | Unedisa Comunicaciónes, S.L. | Gravalos | DEPORTES | |
106.6 | Europa FM Rioja Alta | Uniprex S.A.U | Abalos | MUSICA POP | |
106.8 | Radio Clásica | Corporación RTVE | Alfaro | MUSICA CLASICA | |
107.0 | Radio Autol | Ayuntamiento de Autol | Autol | ||
107.0 | Onda Fuenmayor | Ayuntamiento de Fuenmayor | Fuenmayor | ||
107.2 | Radio Ezcaray | Ayuntamiento de Ezcaray | Ezcaray | ||
107.3 | Radio Tropical | Logroño | MUSICA LATINA | ||
107.4 | Radio Centro Joven | Ayuntamiento de Arnedo | Arnedo | ||
107.6 | Radio Villegas | IES Esteban Manuel de Villegas | Nájera | ||
107.9 | Radio Navarrete | Ayuntamiento de Navarrete | |||
107.9 | La Voz de los Valles | Ayuntamiento de Camprovín | Camprovín | ||
107.9 | La Voz de lo Valles | Ayuntamiento de Ojacastro | Ojacastro |
Las marcas y logos que aparecen en esta WEB son propiedad de sus respectivos propietarios.
Toda la información que aparece en esta WEB está recopilada por el autor
antares86 - (2003-2020)